Torx Schrauben Sortimente
Edelstahl Torx Schrauben
Was man über Torx Schrauben wissen sollte
Torx Allgemein
Das Torx-Profil kann viel Kraft übertragen. Anders als bei Kreuzschlitz-Schraubenköpfen muss man nicht stark aufdrücken, wenn man sie festzieht. Das verhindert, dass der Schraubendreher rausrutscht. Akkuschrauber mit viel Kraft können verwendet werden, um Dinge schnell festzumachen, ohne die Schraube zu beschädigen. Torx-Schrauben halten länger, weil die Kräfte gleichmäßig auf die Seiten des Sterns verteilt werden, nicht nur auf die Ecken wie bei anderen Schrauben. Dieses System eignet sich besonders gut für Roboter, die Teile in Fabriken zusammenbauen. In der Chirurgie und bei Zahnimplantaten werden ähnliche Schrauben verwendet.
Torx Schlüsselgrößen
Die Schlüsselgrößen werden mit einer Zahl gefolgt von "T", "TX" oder "Tx" (abhängig vom Hersteller) gekennzeichnet. Es gibt Größen von T1 bis T100[10]. Die Tabelle zeigt Durchmesser und maximale Anziehmomente in Nm. Es ist wichtig zu beachten, dass das maximale Drehmoment stark variiert, abhängig von der Schraubenart und den Reibungswerten im Gewinde.
Größe | ∅ in Zolla | ∅ in mma | Maximales Anzieh- moment in Nm | Schrauben gemäß EN ISO 14579, 14580, 14583 und 14584 | Zylinderschrauben mit großem Innensechsrund DIN 34802 | Gewindestifte mit Innensechsrund DIN 34827 | Jet-Fast-Schrauben Gew.-Dm. in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 0,035 | 0,89 | 0,02 – 0,03 | ||||
T2 | 0,039 | 0,99 | 0,07 – 0,09 | ||||
T3 | 0,047 | 1,19 | 0,14 – 0,18 | ||||
T4 | 0,053 | 1,35 | 0,22 – 0,28 | ||||
T5 | 0,058 | 1,47 | 0,43 – 0,51 | M1.6 | |||
T6 | 0,069 | 1,75 | 0,75 – 0,9 | M2 | M3 | ||
T7 | 0,078 | 1,99 | 1,4 – 1,7 | ||||
T8 | 0,094 | 2,39 | 2,2 – 2,6 | M2,5 | M4 | ||
T9 | 0,098 | 2,50 | 2,8 – 3,4 | ||||
T10 | 0,111 | 2,82 | 3,7 – 4,5 | M3 | M5 | 3 | |
T15 | 0,132 | 3,35 | 6,4 – 7,7 | M3,5 | M6 | ||
T20 | 0,155 | 3,94 | 10,5 – 12,7 | M4 | 3,5 – 5 | ||
T25 | 0,178 | 4,52 | 15,9 – 19 | M5 | M8 | ||
T27 | 0,200 | 5,08 | 22,5 – 26,9 | ||||
T30 | 0,221 | 5,61 | 31,1 – 37,4 | M6 | M5 | M10 | 6 |
T35 | |||||||
T40 | 0,266 | 6,76 | 54,1 – 65,1 | M6 | M12 | ||
T45 | 0,312 | 7,95 | 86 – 103,2 | M8 | |||
T50 | 0,352 | 8,94 | 132 – 158 | M10 | M8 | M16 | |
T55 | 0,446 | 11,32 | 218 – 256 | M12 | M10 | M20 | |
T60 | 0,529 | 13,45 | 379 – 445 | M14 | M12 | M24 | |
T70 | 0,619 | 15,70 | 630 – 700 | M16 | M14 | ||
T80 | 0,689 | 17,50 | 943 – 1048 | M18 | M16 | ||
T90 | 0,795 | 20,20 | 1334 – 1483 | M20 | |||
T100 | 0,882 | 22,40 | 1843 – 2048 |
Torx Schraubentypen
Diverse Schraubentypen sind als Alternative zu den gängigen Typen mit Innensechkant- oder Phillipsantrieb mit Innensechsrund-Antrieb in DIN EN ISO-Normen genormt. Sie haben ähnliche, teilweise identische, Abmessungen wie ihre Gegenstücke mit Innensechskant- oder Phillipsantrieb.
ISO 14579: | Zylinderschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14580: | Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf |
ISO 14581: | Senkschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14582: | Senkschrauben mit Innensechsrund, hoher Kopf |
ISO 14583: | Flachkopfschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14584: | Linsensenkschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14585: | Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14586: | Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund |
ISO 14587: | Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund |
Kaputte Torx Schrauben lösen
Wenn der Schraubenkopf keinen Grip mehr für den Schraubendreher bietet oder sogar abgebrochen ist, stellt der Heimwerker vor Schwierigkeiten. Doch zum Glück gibt es nützliche Ratschläge zum Lösen, selbst bei kaputten Schrauben.
In unserem Guide "Der ultimative Guide: So löst du abgebrochene, überdrehte oder feststeckende Schrauben" zeigen wir, wie man kaputte Schrauben lösen kann.